| Seznam oddílů | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky | 
| Atletika | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | NE | 
| Nohejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | 
| Orientační sporty | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 
| Parkour | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 
| Stolní tenis | NE | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | NE | NE | NE | 
| Šachy | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | 
| Volejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | 
| Všechny sporty | ||||||||||
                                            T. J. Sokol Žamberk
                                                                
(Spadá pod Sokolská župa Východočeská – Pippichova)
                                        
                    Tyršova 534
                    
                    56401 Žamberk
                                                                
                        zamberk@sokol.eu
                                                                
                        
                                                                
                                                                                                                                                                        
                                Břetislav Havel
                                                                    
                                    tel.: 736298513
                                                                                                    
                                    e-mail: havel@orlicko.cz
                                                            
Libor Kos